PVCチューブ
塩化ビニール(PVC)製
Made in USA
内径5/16インチ(7.93ミリ)
外径7/16インチ(11.11ミリ)
肉厚1/16インチ(1.58ミリ)
価格は1メートル単位となっております。
巻きでご希望の場合1巻きは約30メートル(100Ft)となっております。
| Product Specifications | |
|---|---|
| Product Name | Clearflo® |
| Material | PVC |
| Product Type | Unreinforced Clear PVC Tubing |
| ID | .313 (5/16) |
| OD | .438 (7/16) |
| Wall | .063 (1/16) |
| Available Lengths | 100, 500 |
| Working PSI (at 70°F) | 50 |
| Burst PSI (at 70°F) | 200 |
| Max Operating Temp(°F) | 175 |
| Brittle Temp(°F) | -41 |
| Flammability | U.L. 94, HB |
| Opacity | Transparent |
| Colors | Clear |
| Construction | Unreinforced |
| Shore Hardness(±5) | 68A |
| Tensile Strength at Break(PSI) | 1900 |
| Elongation at Break(%) | 400 |
| Weight (lbs/100 ft) | 4.2 |
| Applications | Air Lines, Beverage, Chemicals, Food, Gases, Instrumentation, Laboratory, Material Handling, Medical, Pharmaceutical, Protective Jacketing, Pump Feed & Discharge, Refrigeration, Water & Fluid Lines |
| Description | Unreinforced Clear PVC Tubing |
| Material Certifications | 3A, FDA, NSF 51, USP Class VI |
チューブサイズ:
- ID 5/16 - OD 7/16 (8-11mm)
チューブ材質:
PVC(塩化ビニール)
メーカー:
New Age Industries
